Artă. număr | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Sursa de alimentare | 120 x SMD 2835 | 120 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 192 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 | 240 x SMD 2835 |
Fluxul luminos | 5000lm | 5000lm | 8000lm | 8000lm | 8000lm | 10000lm | 10000lm | 10000lm |
Tensiune de operare | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. | 220- 240V AC 50/60Hz. |
Putere nominală (W) | 47W | 47W | 66W | 66W | 66W | 85W | 85W | 85W |
Unghiul fasolei | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 100° | 100° | 100° |
Temperatura de culoare | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
Cablu | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 3G1.5mm² | 5 metri H07RN-F 2G1.0mm² |
Tip priză | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB | Priză/CH/GB |
Numărul de prize | 2 bucati | N / A | 2 bucati | 1 bucată | N / A | 2 bucati | 1 bucată | N / A |
Tip priză | Priză/FR/CH/GB | N / A | Priză/FR/CH/GB | Priză/FR/CH/GB | N / A | Priză/FR/CH/GB | Priză/FR/CH/GB | N / A |
Funcția comutator | On-off | |||||||
Indicele de protecție | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
Indicele de rezistență la impact | IK08 | |||||||
CRI | 80 | |||||||
Clasa de eficienta energetica | E | E | D | D | D | D | D | D |
Durata de viata | 25000 h | |||||||
Temperatura de functionare | -20°C ~ 40°C | |||||||
Temperatura depozitului: | -20°C ~ 50°C |
Artă. număr | S50WF-H01 | S50WF-H02 | S80WF-H01 | S80WF-H01A | S80WF-H02 | S100WF-H01D | S100WF-H01AD | S100WF-H02 |
Tip de produs | Proiector înghețat SOLID | |||||||
Carcasa caroseriei | ABS+PC+TRP | |||||||
Lungime (mm) | 363 | |||||||
lățime (mm) | 98 | |||||||
Înălțime (mm) | 2690 | |||||||
NW per lampă (g) | 2735 | 2410 | 2705 | 2635 | 2410 | 2780 | 2690 | 2600 |
Accesorii | Șurub M6, lampă, manual | |||||||
Ambalare | cutie de culori | |||||||
Cantitatea de carton | 4 într-unul |
Termen de livrare a probei: 7 zile
Timp de producție în masă: 45-60 de zile
MOQ: 1000 de bucăți
Livrare: pe mare/aer
Garanție: 1 an la sosirea mărfurilor în port de destinație
Trepied de 2 metri, unul și două capete
Î: De ce lumen diferit de aceeași dimensiune?
R: Facem upgrade la cea de generație și am îmbunătățit eliberarea căldurii, nicio problemă pentru calitate.
Î: Diferența dintre H01, H01A, H02?
Diferența include cu sau fără prize, cantitatea de priză, tipul cablului, IP.
Alte dimensiuni din aceeași serie: WF dimensiune mică
Serii diferite ale aceleiași funcții Serii PF